不水溶性切削・研削油剤|ユシロンカット/ユシロンオイル Ver.16
■ユシロンカット アーバスシリーズ 不活性硫黄極圧型★品名をクリックすると単品カタログをご覧いただけます。
品名 | 外観 | 性状 | 被削材材質との相性 | ミスト対策 | 消防法区分 | 油剤成分 | 用途及び特徴 | 相当するJIS区分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動粘度 mm2/s (40℃) |
引火点 (℃,C.O.C.) |
銅板腐食 100℃ 1h |
炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス 耐熱鋼 |
鋳鉄 可鍛鋳鉄 |
非鉄金属 (銅含む) |
脂肪油分 | 硫黄分 | 特殊添加剤 | ||||||
BM319注1 | 黄褐色透明 | 11 | 160 | 1注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | 3石品 | 2 | 1 | 0 | 鋼、鋳鉄の一般切削 | N3種3号 |
BM320C注1 | 黄色注2 | 13 | 170 | 1注3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 3石品 | 2 | 2 | 1 | 鋼、SUSの一般切削、ガンドリル | N3種7号 |
BM405注1 | 黄色注2 | 16 | 180 | 1注3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 3石品 | 4 | 2 | 2 | ブローチ、SUSの一般切削 | N3種8号 |
BM422注1 | 褐色透明 | 16 | 170 | 1注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | 3石品 | 4 | 2 | 0 | 歯車研削 | N3種8号 |
BM435注1 | 褐色透明 | 16 | 180 | 1注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | 3石品 | 5 | 2 | 0 | シェーパー | N3種8号 |
BM460注1 | 黄色透明 | 16 | 160 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 3石品 | 4 | 2 | 0 | SUS、鋼、銅・銅合金の自動機(スイス式ロータリーブッシュ) | N3種8号 |
BM565注1 | 淡褐色注2 | 24 | 210 | 1注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | 4石品 | 4 | 2 | 4 | SUS、鋼、銅・銅合金の自動機(スイス式固定ブッシュ) | N3種8号 |
BM575注1 | 淡褐色注2 | 23 | 190 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 3石品 | 4 | 2 | 4 | SUS、鋼、銅・銅合金の自動機(スイス式固定ブッシュ) | N3種8号 |
BM582A注1 | 淡褐色透明 | 21 | 180 | 1注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | 3石品 | 3 | 2 | 2 | 歯車研削 | N3種7号 |
BM618注1 | 褐色透明 | 28 | 210 | 1注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | 4石品 | 4 | 2 | 0 | ホブ、シェービング | N3種8号 |
BZ135注1 | 淡褐色透明 | 2 | 76注4 | 1注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | - | 3石品 | 3 | 1 | 0 | 鋼、鋳鉄のホーニング | N3種1号 |
BZ214注1 | 淡黄色透明 | 9 | 160 | 2注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | - | 3石品 | 3 | 2 | 0 | 歯車研削(高速、高精度研削盤用)(ライスハウァー推奨油) | N3種5号 |
BZ215注1 | 黄色注2 | 9 | 150 | 2注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | - | 3石品 | 2 | 2 | 4 | 歯車研削(高速、高精度研削盤用) | N3種5号 |
BZ224注1 | 黄褐色透明 | 9 | 210 | 2注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | - | 4石品 | 5 | 2 | 0 | 歯車研削(高速、高精度研削盤用) | N3種6号 |
BZ318注1 | 黄褐色透明 | 12 | 180 | 1注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | - | 3石品 | 2 | 1 | 0 | 鋳鉄、アルミ合金のガンドリル、一般切削 | N3種3号 |
BZ500注1 | 黄色透明 | 23 | 210 | 1注3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | 4石品 | 5 | 2 | 0 | SUS、鋼、銅・銅合金の自動機(スイス式ロータリーブッシュ) | N3種8号 |
BZ534注1 | 暗褐色透明 | 24 | 260 | 1注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | - | 指定可燃物 | 5 | 1 | 0 | 歯車研削(高速、高精度研削盤用) | N3種4号 |
BZ556注1 | 淡褐色透明 | 24 | 210 | 1注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | - | 4石品 | 3 | 2 | 2 | 歯車研削、重研削 | N3種7号 |
BZ640注1 | 褐色透明 | 28 | 210 | 1注3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | - | 4石品 | 5 | 2 | 0 | ホブ、シェービング | N3種8号 |
BZ700注1 | 褐色透明 | 32 | 150 | 1注3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | 3石品 | 5 | 3 | 0 | SUS、鋼、銅・銅合金の自動機(スイス式固定ブッシュ) | - |
■ユシロンカット アーバスシリーズ 活性硫黄極圧型★品名をクリックすると単品カタログをご覧いただけます。
品名 | 外観 | 性状 | 被削材材質との相性 | ミスト対策 | 消防法区分 | 油剤成分 | 用途及び特徴 | 相当するJIS区分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動粘度 mm2/s (40℃) |
引火点 (℃,C.O.C.) |
銅板腐食 100℃ 1h |
炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス 耐熱鋼 |
鋳鉄 可鍛鋳鉄 |
非鉄金属 (銅含む) |
脂肪油分 | 硫黄分 | 特殊添加剤 | ||||||
KM230 | 褐色透明 | 7 | 150 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | 3石品 | 4 | 1 | 0 | 鋼、SUSの小径ガンドリル | N4種2号 |
KM315A | 褐色透明 | 11 | 160 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | 3石品 | 5 | 2 | 0 | 鋼、SUSの一般切削 | N4種8号 |
KM320 | 黄色液状 | 14 | 170 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | 3石品 | 2 | 2 | 1 | 鋼、SUSの一般切削、ガンドリル | N4種7号 |
KM325 | 褐色透明 | 13 | 170 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | 3石品 | 5 | 2 | 0 | 鋼、SUSの一般切削、シェービング | N4種8号 |
KM651 | 褐色透明 | 26 | 180 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | 3石品 | 5 | 2 | 0 | 鋼、SUSの一般切削 | N4種8号 |
KM655 | 褐色透明 | 26 | 210 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | 4石品 | 5 | 2 | 0 | 鋼、SUSのホブ、シェービング | N4種8号 |
KZ201 | 黄色透明 | 7 | 160 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | - | 3石品 | 5 | 4 | 0 | 鋼のホーニング(日進製作所推奨油) | - |
KZ216 | 淡黄色透明 | 7 | 160 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | - | 3石品 | 2 | 1 | 0 | ネジ研削 | N4種1号 |
KZ307 | 黄色透明 | 14 | 170 | 3 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | - | 3石品 | 2 | 1 | 3 | 鋼の重研削 | N4種3号 |
KZ308 | 黄白色注2 | 13 | 170 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 3石品 | 4 | 2 | 3 | 一般ブローチ、セレーション、タップ | N4種8号 |
KZ311 | 褐色注2 | 13 | 170 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 3石品 | 5 | 3 | 4 | 一般ブローチ、タップ | - |
KZ347 | 淡褐色注2 | 14 | 190 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 3石品 | 5 | 4 | 4 | 高精度のブローチ | - |
KZ372 | 黄色透明 | 13 | 160 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | - | 3石品 | 2 | 3 | 0 | 一般ブローチ | - |
KZ388 | 黄白色注2 | 13 | 190 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 3石品 | 5 | 4 | 3 | 鋼・耐熱合金のブローチ | - |
KZ411 | 褐色注2 | 17 | 180 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 3石品 | 5 | 2 | 4 | チェーンブローチ、インターナルブローチ | - |
KZ430 | 淡黄色透明 | 19 | 170 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 3石品 | 0 | 2 | 2 | 工具鋼の研削 | N4種7号 |
KZ440 | 黄白色注2 | 19 | 160 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 3石品 | 5 | 4 | 4 | 高精度のブローチ | - |
KZ526 | 淡黄褐色透明 | 24 | 170 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | - | 3石品 | 2 | 2 | 3 | 鋼、SUSの一般切削 | N4種7号 |
KZ568 | 褐色透明 | 25 | 180 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 3石品 | 4 | 2 | 3 | 歯車研削、重研削 | N4種8号 |
KZ648 | 褐色透明 | 25 | 198 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | - | 3石品 | 5 | 2 | 0 | 一般ブローチ | N4種8号 |
KZ784 | 褐色透明 | 34 | 210 | 4 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | - | 4石品 | 5 | 2 | 0 | 一般ブローチ | N4種8号 |
KZ835 | 黄白色注2 | 34 | 190 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 3石品 | 5 | 2 | 4 | 一般ブローチ、転造、タップ、ネジ切り | N4種8号 |
KZ940 | 褐色注2 | 45 | 170 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 3石品 | 5 | 4 | 4 | 高精度のブローチ、転造、タップ、ネジ切り | - |
■ユシロンカット アーバスシリーズ 硫黄以外の極圧型★品名をクリックすると単品カタログをご覧いただけます。
品名 | 外観 | 性状 | 被削材材質との相性 | ミスト対策 | 消防法区分 | 油剤成分 | 用途及び特徴 | 相当するJIS区分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動粘度 mm2/s (40℃) |
引火点 (℃,C.O.C.) |
銅板腐食 100℃ 1h |
炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス 耐熱鋼 |
鋳鉄 可鍛鋳鉄 |
非鉄金属 (銅含む) |
脂肪油分 | 硫黄分 | 特殊添加剤 | ||||||
YM208 | 淡黄色透明 | 7 | 140 | 1 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 3石品 | 3 | 0 | 2 | 鋼の軽切削、非鉄金属の一般切削 | N2種1号 |
YM365 | 淡褐色注2 | 12 | 180 | 1 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 3石品 | 4 | 0 | 4 | 鋼、合金鋼の一般切削 | N1種4号 |
YM408 | 淡黄色透明 | 18 | 180 | 1 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 3石品 | 3 | 0 | 2 | 鋼の軽切削、非鉄金属の一般切削 | N2種3号 |
YZ332 | 黄褐色注2 | 13 | 170 | 1 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | - | 3石品 | 0 | 0 | 3 | 非鉄の自動機、一般切削 | N1種3号 |
YZ428 | 淡黄色透明 | 16 | 180 | 1 | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | - | 3石品 | 3 | 0 | 2 | YM408の高性能品、鋼の軽切削、非鉄金属の一般切削 | N2種3号 |
YZ910 | 淡褐色透明 | 42 | 210 | 1 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | 4石品 | 0 | 0 | 4 | 鋼の重研削、非鉄金属の一般切削 | N1種3号 |
■ユシロンオイル Cシリーズ★品名をクリックすると単品カタログをご覧いただけます。
品名 | 外観 | 性状 | 被削材材質との相性 | ミスト対策 | 消防法区分 | 油剤成分 | 用途及び特徴 | 相当するJIS区分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動粘度 mm2/s (40℃) |
引火点 (℃,C.O.C.) |
銅板腐食 100℃ 1h |
炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス 耐熱鋼 |
鋳鉄 可鍛鋳鉄 |
非鉄金属 (銅含む) |
脂肪油分 | 硫黄分 | 特殊添加剤 | ||||||
CA4 | 淡黄色透明 | 26 | 280 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | 指定可燃物 | 5 | 0 | 0 | SUSの旋削、鋼の一般切削 | N1種4号 |
CA26 | 淡黄色透明 | 15 | 260 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | 指定可燃物 | 5 | 0 | 0 | SUSの旋削、鋼の一般切削 | N1種4号 |
CG | 淡黄色透明 | 7 | 160 | 1 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | - | 3石品 | 1 | 0 | 0 | 非鉄金属、鋳鉄の軽切削 | N1種1号 |
CG5 | 淡黄色透明 | 5 | 140 | 1 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | - | 3石品 | 0 | 0 | 0 | 非鉄金属、鋳鉄の軽切削 | N1種1号 |
CG8M | 淡黄色透明 | 10 | 160 | 1 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | 3石品 | 2 | 0 | 0 | 非鉄金属、鋳鉄の一般切削 | N1種3号 |
CG13 | 淡黄色透明 | 15 | 210 | 1 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | - | 4石品 | 5 | 0 | 0 | 非鉄金属、鋳鉄の一般切削 | N1種4号 |
CG20 | 淡黄色透明 | 21 | 210 | 1 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | - | 4石品 | 1 | 0 | 0 | 非鉄金属、鋳鉄の一般切削 | N1種3号 |
CL | 淡黄色透明 | 2 | 76注4 | 1 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | - | 3石品 | 2 | 0 | 0 | 非鉄・非金属の研削、切断 | N1種1号 |
CL35 | 淡黄色透明 | 2 | 100 | 1 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | - | 3石品 | 2 | 0 | 0 | 水晶・ガラスの研削、切断 | N1種1号 |
CL37 | 淡黄色透明 | 2 | 100 | 1 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | - | 3石品 | 0 | 0 | 0 | 水晶・ガラスの研削、切断 | N1種1号 |
CX | 淡黄色透明 | 21 | 220 | 1 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | 4石品 | 3 | 0 | 0 | 鋼の軽切削 | N1種3号 |
■ユシロンカット SFシリーズ★品名をクリックすると単品カタログをご覧いただけます。
品名 | 外観 | 性状 | 被削材材質との相性 | ミスト対策 | 消防法区分 | 油剤成分 | 用途及び特徴 | 相当するJIS区分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動粘度 mm2/s (40℃) |
引火点 (℃,C.O.C.) |
銅板腐食 100℃ 1h |
炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス 耐熱鋼 |
鋳鉄 可鍛鋳鉄 |
非鉄金属 (銅含む) |
脂肪油分 | 硫黄分 | 特殊添加剤 | ||||||
SF45F | 淡黄色透明 | 2 | 76注4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | 3石品 | 1 | 2 | 0 | ホーニング、水分散性に優れる | N4種5号 |
SF45H | 淡黄色透明 | 5 | 130 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | 3石品 | 1 | 2 | 0 | ホーニング、水置換性に優れる | N4種5号 |
■ユシロンオイル SAFEシリーズ★品名をクリックすると単品カタログをご覧いただけます。
品名 | 外観 | 性状 | 被削材材質との相性 | ミスト対策 | 消防法区分 | 油剤成分 | 用途及び特徴 | 相当するJIS区分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動粘度 mm2/s (40℃) |
引火点 (℃,C.O.C.) |
銅板腐食 100℃ 1h |
炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス 耐熱鋼 |
鋳鉄 可鍛鋳鉄 |
非鉄金属 (銅含む) |
脂肪油分 | 硫黄分 | 特殊添加剤 | ||||||
SAFE#1 | 淡黄色透明 | 9 | 230 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | 4石品 | 5 | 0 | 0 | ミスト切削 | N1種2号 |
SAFE#2 | 淡黄色透明 | 15 | 260 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | 指定可燃物 | 5 | 0 | 0 | ミスト切削 | N1種4号 |
SAFE#3 | 黄緑色透明 | 20 | 240 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | 4石品 | 5 | 0 | 0 | ミスト切削 | N1種4号 |
SAFE#4 | 黄緑色透明 | 25 | 260 | 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | 指定可燃物 | 5 | 0 | 0 | ミスト切削 | N1種4号 |
■ユシロンタップ★品名をクリックすると単品カタログをご覧いただけます。
品名 | 外観 | 性状 | 被削材材質との相性 | ミスト対策 | 消防法区分 | 油剤成分 | 用途及び特徴 | 相当するJIS区分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動粘度 mm2/s (40℃) |
引火点 (℃,C.O.C.) |
銅板腐食 100℃ 1h |
炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス 耐熱鋼 |
鋳鉄 可鍛鋳鉄 |
非鉄金属 (銅含む) |
脂肪油分 | 硫黄分 | 特殊添加剤 | ||||||
L | 褐色透明 | 97 | 230 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 4石品 | 4 | 2 | 0 | ハンドタップ(オイルタイプ) | N4種8号 |
P2 | 黄色ペースト | - | 260 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | 指定可燃物 | 5 | 2 | 0 | ハンドタップ(ペーストタイプ) ※荷姿:16kg缶、1kg缶 | - |
■ユシロンラップ
品名 | 外観 | 性状 | 被削材材質との相性 | ミスト対策 | 消防法区分 | 油剤成分 | 用途及び特徴 | 相当するJIS区分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動粘度 mm2/s (40℃) |
引火点 (℃,C.O.C.) |
銅板腐食 100℃ 1h |
炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス 耐熱鋼 |
鋳鉄 可鍛鋳鉄 |
非鉄金属 (銅含む) |
砥粒種類 | 砥粒径 (メッシュ) |
砥粒 | ||||||
GLA18T | 黒色粘稠状 | 1800 | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | 非危険物 | A、C | 320 | 5 | ハイポイドギア等のラッピング(遊離砥粒)、水系洗浄剤で除去可能 | - |
GLS18T | 緑色粘稠状 | 1800 | - | - | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | 非危険物 | GC | 320 | 5 | ハイポイドギア等のラッピング(遊離砥粒)、水系洗浄剤で除去可能 | - |
※ 表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。
- 注1 ユシロンカットアーバスBM、BZシリーズは、硫黄系潤滑添加剤を含む製品であり、銅板腐食(100℃/1h)で不活性であっても、実際の加工点付近の温度は数百℃に上昇することがあるため、ワークの変色にはご注意下さい。
- 注2 外観に「透明」の記載がない製品は微粒子の固体潤滑剤を含むため、ろ過機の種類によっては、目詰まりや潤滑剤消失の可能性があります。
- 注3 銅板腐食は、使用経時で活性化する可能性があります。銅、銅合金を有するワークや機械、設備で使用の際はご注意下さい。
- 注4 タグ密閉式引火点測定器を用いた引火点の測定値です。